1. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите виды экономической деятельности Приволжского федерального округа, в которых в период с 2016 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика производства отдельных видов экономической деятельности Приволжского федерального округа (в % к предыдущему году).
Вид экономической деятельности | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Добыча полезных ископаемых | 101,6 | 101,3 | 100,0 | 103,6 |
2) Обрабатывающие производства | 100,4 | 102,9 | 103,2 | 102,0 |
3) Обеспечение электроэнергией, газом и паром | 96,9 | 98,3 | 101,9 | 103,3 |
4) Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов | 99,2 | 105,8 | 103,1 | 108,0 |
Ответ и пояснение
2. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов продукции обрабатывающей промышленности. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов продукции обрабатывающей промышленности
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Республика Татарстан | 101,1 | 102,7 | 102,9 | 100,8 |
2) Республика Мордовия | 98,3 | 104,2 | 112,6 | 105,5 |
3) Республика Марий Эл | 110,9 | 95,2 | 106,4 | 98,5 |
4) Республика Башкортостан | 101,3 | 104,1 | 103,1 | 100,3 |
Ответ и пояснение
3. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов продукции обрабатывающей промышленности. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов продукции обрабатывающей промышленности
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Волгоградская область | 102,3 | 100,6 | 102,5 | 105,5 |
2) Калининградская область | 91,9 | 101,4 | 103,2 | 103,4 |
3) Ленинградская область | 98,7 | 105,5 | 101,6 | 104,0 |
4) Мурманская область | 113,3 | 105,5 | 114,5 | 104,1 |
Ответ и пояснение
4. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов продукции обрабатывающей промышленности. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов продукции обрабатывающей промышленности
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Тамбовская область | 106,2 | 104,4 | 111,2 | 116,5 |
2) Тверская область | 93,2 | 113,9 | 99,2 | 116,5 |
3) Тульская область | 112,2 | 115,2 | 107,2 | 105,0 |
4) Ярославская область | 102,9 | 107,3 | 113,1 | 109,8 |
Ответ и пояснение
5. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов добычи полезных ископаемых
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Чувашская Республика | 94,6 | 76,7 | 100,2 | 102,8 |
2) Кировская область | 80,3 | 115,9 | 82,8 | 121,7 |
3) Республика Татарстан | 102,7 | 104,3 | 100,4 | 101,7 |
4) Саратовская область | 103,4 | 100,6 | 101,7 | 109,8 |
Ответ и пояснение
6. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов добычи полезных ископаемых
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Чувашская Республика | 124,9 | 181,9 | в 5,0 р. | 141,4 |
2) Кировская область | 112,3 | 108,4 | 104,7 | 106,0 |
3) Республика Татарстан | 74,6 | 107,0 | 191,7 | 109,5 |
4) Саратовская область | в 3,3 р. | 117,2 | 63,2 | 178,8 |
Ответ и пояснение
7. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило уменьшение обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индекс обеспеченности электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Кировская область | 98,7 | 98,9 | 99,5 | 99,2 |
2) Омская область | 98,3 | 97,6 | 99,4 | 98,7 |
3) Ростовская область | 107,8 | 111,4 | 101,8 | 111,0 |
4) Сахалинская область | 103,3 | 101,5 | 104,1 | 108,6 |
Ответ и пояснение
8. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение обеспечения электрической энергией, газом и паром и кондиционирования воздуха. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индекс обеспеченности электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Владимирская область | 100,7 | 105,3 | 104,6 | 114,9 |
2) Новгородская область | 101,3 | 102,8 | 103,9 | 105,4 |
3) Вологодская область | 113,3 | 107,4 | 86,9 | 105,9 |
4) Калининградская область | 95,9 | 110,1 | 106,2 | 102,9 |
Ответ и пояснение
9. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2016 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов добычи полезных ископаемых
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
Ханты-Мансийский АО – Югра | 97,1 | 100,5 | 99,6 | 100,2 |
Ямало-Ненецкий АО | 99,7 | 104,3 | 111,0 | 122,0 |
Тюменская область (без автономных округов) | 111,0 | 105,4 | 89,0 | 114,6 |
Челябинская область | 114,1 | 101,3 | 106,1 | 104,2 |
Ответ и пояснение
10. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2016 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов добычи полезных ископаемых. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Динамика объёмов добычи полезных ископаемых
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Белгородская область | 102,0 | 101,7 | 102,8 | 102,9 |
2) Брянская область | 94,5 | 80,0 | 84,4 | 90,5 |
3) Владимирская область | 77,1 | 93,9 | 112,0 | 96,3 |
4) Воронежская область | 91,3 | 106,7 | 107,5 | 103,7 |
Ответ и пояснение
11. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Пензенская область | 108,4 | 104,8 | 103,4 | 105,6 |
2) Оренбургская область | 92,3 | 94,6 | 100,1 | 103,7 |
3) Нижегородская область | 102,6 | 104,4 | 105,0 | 103,7 |
4) Кировская область | 102,4 | 103,3 | 102,1 | 105,9 |
Ответ и пояснение
12. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Хабаровский край | 102,7 | 101,1 | 113,5 | 100,6 |
2) Амурская область | 96,9 | 89,8 | 101,2 | 97,6 |
3) Магаданская область | 107,2 | 100,4 | 107,2 | 109,5 |
4) Сахалинская область | 113,1 | 106,3 | 99,5 | 105,5 |
Ответ и пояснение
13. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2016 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Приморский край | 91,1 | 98,8 | 118,5 | 101,0 |
2) Хабаровский край | 102,7 | 101,1 | 113,5 | 100,6 |
3) Забайкальский край | 98,1 | 103,8 | 100,2 | 103,1 |
4) Камчатский край | 103,5 | 113,3 | 104,7 | 109,6 |
Ответ и пояснение
14. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Республика Бурятия | 102,2 | 86,3 | 94,1 | 103,7 |
2) Республика Саха (Якутия) | 103,9 | 102,0 | 101,5 | 109,0 |
3) Забайкальский край | 98,1 | 103,8 | 100,2 | 103,1 |
4) Камчатский край | 103,5 | 113,3 | 104,7 | 109,6 |
Ответ и пояснение
15. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Астраханская область | 108,7 | 112,0 | 134,1 | 115,0 |
2) Волгоградская область | 102,7 | 102,7 | 103,5 | 101,5 |
3) Республика Адыгея | 102,5 | 109,9 | 104,2 | 105,5 |
4) Республика Калмыкия | 98,9 | 109,3 | 99,6 | 103,9 |
Ответ и пояснение
16. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Чеченская Республика | 100,7 | 100,9 | 100,2 | 100,3 |
2) Ставропольский край | 107,1 | 112,5 | 102,0 | 103,8 |
3) Кабардино-Балкарская Республика | 106,6 | 92,9 | 101,5 | 94,3 |
4) Карачаево-Черкесская Республика | 100,2 | 101,7 | 113,3 | 98,8 |
Ответ и пояснение
17. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2017 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Республика Дагестан | 104,5 | 125,9 | 115,2 | 107,6 |
2) Республика Ингушетия | 100,4 | 100,3 | 110,8 | 111,0 |
3) Кабардино-Балкарская Республика | 106,6 | 92,9 | 101,5 | 94,3 |
4) Карачаево-Черкесская Республика | 100,2 | 101,7 | 113,3 | 98,8 |
Ответ и пояснение
18. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Астраханская область | 108,7 | 112,0 | 134,1 | 115,0 |
2) Волгоградская область | 102,7 | 102,7 | 103,5 | 101,5 |
3) Ростовская область | 153,0 | 112,2 | 107,1 | 110,4 |
4) Республика Калмыкия | 98,9 | 109,3 | 99,6 | 103,9 |
Ответ и пояснение
19. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Мурманская область | 107,4 | 105,6 | 110,6 | 102,1 |
2) Новгородская область | 100,0 | 111,2 | 109,6 | 101,5 |
3) Псковская область | 102,6 | 104,2 | 106,5 | 102,4 |
4) г. Санкт-Петербург | 93,0 | 103,9 | 105,7 | 105,1 |
Ответ и пояснение
20. На основе анализа приведённой ниже таблицы укажите регионы, в которых в период с 2015 по 2018 г. ежегодно происходило увеличение объемов промышленного производства. Запишите цифры, под которыми указаны эти регионы.
Индексы промышленного производства
(в % к предыдущему году)
Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
1) Пензенская область | 108,4 | 104,8 | 103,4 | 105,6 |
2) Самарская область | 99,5 | 98,8 | 102,5 | 100,9 |
3) Саратовская область | 103,4 | 104,2 | 105,0 | 100,8 |
4) Ульяновская область | 103,5 | 101,9 | 107,0 | 101,3 |
Ответ и пояснение
Comentários